Direcciones de Agencias
| OFICINA CENTRAL | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| LA PAZ | LA PAZ | Oficina Nacional | Calle Nicolás Acosta #289, esquina Cañada Strongest. | (591-2) 2484242/ 2486603 | 08:30 | . | . | 17:00 | . | . | Ver Mapa |
| OFICINA REGIONAL LA PAZ | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| LA PAZ | LA PAZ | Regional La Paz | Calle Evaristo Valle #136. | (591-2) 2459159/7299 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| AGENCIAS LA PAZ | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| LA PAZ | LA PAZ | Cota Cota | Av. Muñoz Reyes #32, entre Calles 32 y 33, Zona Cota Cota. | (591-2) 2117137 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | LA PAZ | Alonso de Mendoza | Calle Evaristo Valle #136. | (591-2)/ 2460044 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | LA PAZ | San Pedro | Calle Nicolás Acosta #289, esquina Cañada Strongest. | (591-2) 2486603/ 1999 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | LA PAZ | Garita de Lima | Av. Buenos Aires #708, casi esquina Max Paredes. | (591-2)/ 2454842 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | LA PAZ | Villa Fátima | Av. Tejada Sorzano #305 (Av. de las Américas), esquina Alto Beni. | (591-2)/ 2210039 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | LA PAZ | Miraflores | Plaza Tejada Sorzano (Plaza del Estadio) #1392, Edif. Radio Club La Paz. | (591-2)/ 2228239 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | LA PAZ | El Tejar | Calle Manuel Bustillos #745, Zona El Tejar. | (591-2)/ 2381317/794 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | LA PAZ | San Miguel | Calle 21 de Calacoto #394, entre Av. Ballivian y Julio Patiño, Zona San Miguel, frente a la Iglesia San Miguel. | (591-2)/ 2793461 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | LA PAZ | Ballivian | Calle Ballivián, esquina Colón #1285. | (591-2)/ 2313396 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | LA PAZ | Camacho | Av. Camacho #1499, esquina Calle Bueno, Edif. La Urbana. | (591-2)/ 2147211/12 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | LA PAZ | Villa Copacabana | Av. 31 de Octubre #1542, Cruce Villas Copacabana y San Antonio. | (591-2/ 2235160 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | LA PAZ | Agencia Gran Poder | Calle Maximiliano Paredes, esquina Antonio Gallardo #514 y 844, Zona Gran Poder. | (591-2)/ 2141538/50/ 32 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | LA PAZ | Agencia Vino Tinto | Av. Baltazar de Salas #904, Zona Vino Tinto. | (591-2) 2291660/ 661 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | LA PAZ | Agencia Villa Armonia | Av. Juan XXIII, esquina Calle San Juan #66, Zona Villa Armonía. | (591-2) 2251482 | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | LA PAZ | Agencia Obrajes | Av. Hernando Siles #6204, esquina Calle 16, Zona Obrajes. | (591-2) 2141649 | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| OFICINA REGIONAL EL ALTO | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| LA PAZ | EL ALTO | Regional El Alto | Plaza Libertad #63, Zona 16 de Julio. | (591-2) 2840183 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| AGENCIAS EL ALTO | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| LA PAZ | EL ALTO | Satélite | Av.Satélite #1286,entre Calles Nuñez del Prado y Diego Portugal, Manzano 0, Plan 561. | (591-2) 2118642/37 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | EL ALTO | Bolivia | Av. Junín #17, esquina Av. Bolivia, Zona Villa Adela. | (591-2) 2835926 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | EL ALTO | 16 de Julio | Plaza Libertad #63, Zona 16 de Julio. | (591-2) 2842518/ 0183 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | EL ALTO | La Ceja | Av. Jorge Carrasco #61, esquina Calle 3, Zona 12 de Octubre. | (591-2) 2824877/ 85 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | EL ALTO | Rio Seco | Av. Juan Pablo II #20, esquina Calle 14, Zona Mejillones de Río Seco. | (591-2) 2863898/21 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | EL ALTO | Villa Adela | Carretera Viacha (Ladislao Cabrera) #36, esquina Av. Bolivia, Cruce Villa Adela. | (591-2) 2831820 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | EL ALTO | Senkata | Av. Aconcagua #8374, Urb. Senkata 79, Zona 3 Sud, Mnz.5, Lote19. | (591-2) 2853196 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | VIACHA | Viacha | Av. Ingavi #92 esq. José Manuel Pando (carretera a Viacha Ladislado Cabrera) a una cuadra al este de la Plaza José Balivian (Plaza principal Viacha)Localidad Viacha. | (591-2) 2800789 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | EL ALTO | Villa Dolores | Frente a la Plaza Juana Azurduy de Padilla #1038, entre Calles 4 y 5, Av. Antofagasta. | (591) 2820919/ 2113251 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | EL ALTO | Agencia Mercado El Carmen RS | Calle Sucre #801, esquina Av.Lechín Oquendo, Z. Urb. Lotes y Servicios, Río Seco. | (591-2) 2864020/ 3971 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | EL ALTO | Agencia Santiago II | Calle 9 #80, Tipo L-4 Manzano D-1, Zona Santiago II. | (591-2) 2176900 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | EL ALTO | Ag. Ventilla | Zona Ex Fundo Ventilla, Cantón Achocalla, Distrito 8, lado Gasolinera Ventilla. | (591-2) 77793155/56 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | EL ALTO | Agencia Nuevo Amanecer | Urbanización Inti, Manzano B #16, Zona Chijini Alto (Carretera a Viacha). | (591-2) 2882772 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | EL ALTO | Agencia Móvil La Paz | Plaza Libertad #63, Zona 16 de Julio. | (591-2) 2842518/ 72038694 | 09:15 | . | . | 16:30 | 09:45 | 12:30 | Ver Mapa |
| LA PAZ | VIACHA | Agencia Ingavi | Av. Gral. José Manuel Pando s/n, Plaza Eduardo Avaroa, entre Calles Morales y Orellana, Carretera a Viacha Ladislao Cabrera, Localidad de Viacha. | (591-2) 2800234 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | EL ALTO | Agencia San Roque | Ex Fundo San Roque #3044, Urbanización 21 de Octubre, Sector B, Ruta Nacional 2. (casi altura frente Ex-Tranca San Roque). | (591-2) 67196613 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | EL ALTO | Agencia El Kenko | Av. B esquina Av. Las Kantutas, Lote # 204, Manzano 16, Urbanización El Kenko, Barrio Illimani. Zona el Kenko. | (591-2) 2853444 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| LA PAZ | EL ALTO | Agencia 12 de Octubre | Calle Jorge Carrasco # 51 entre calles 2 y 3, zona 12 de Octubre. | (591-2) 2825534 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | Regional Santa Cruz | Calle Buenos Aires #36, entre Calles 24 de Septiembre y Libertad. | (591-3) 3360136 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| AGENCIAS SANTA CRUZ | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | Casco Viejo | Calle Buenos Aires #36, entre Calles 24 de Septiembre y Libertad. | (591-3) 3360136 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | El Pari | Calle Antonio Suárez, esquina Calle Obispo Peña. | (591-3) 3541013/492 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | Mutualista | Av. Japón (ó Av. Imperio del Japón) #3579, 3er Anillo Externo, entre Av. Mutualista y C. José M. Bazán. | (591-3) 3475422/ 3471743 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 1º de Mayo | Calle 5 s/n, Acera Sur, Plaza Principal Villa 1° de Mayo. | (591-3) 3460944 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | EL TORNO | El Torno | Av. República s/n, esquina Calle Santiago Apóstol. | (5913) 3822025/26 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | Piraí | Av. Piraí s/n, esquina 3er Anillo Interno, Av. Roque Aguilera. | (591-3) 3580246 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | MONTERO | Montero | Calle Juan XXIII s/n, entre Calles Avaroa y Pastor Díaz. | (591-3) 9221757/ 796 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | Plan 3000 | Av. El Mechero s/n, entre Calles 5 y 6, Barrio 27 de Mayo. | (591-3) 3621763 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | LA GUARDIA | La Guardia | Av. Doble Vía La Guardia, UV. 1, Mza 5, Lote #9, Carretera Antigua a Cochabamba, frente Alcaldía Municipal La Guardia. | (591-3) 3840316 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | Alto San Pedro | Av. Roque Aguilera s/n, entre Calles Buceta y Álvarez Navia, 3er Anillo Interno, Z. Sur La Morita B/Braniff. | (591-3) 3518749 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | Norte | Calle Nazareth s/n, esquina 4° Anillo, Barrio Belén, frente Feria del Automóvil. | 591-3) 3419181 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | PUERTO SUAREZ | Arroyo Concepción- Puerto Suárez | Av. Bolívar s/n, esquina Calle Ayacucho, Zona Central, Localidad Puerto Suárez. | (591-3) 9783305 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | Agencia Pampa de la Isla | Av. Virgen de Cotoca (Carretera a Cotoca), pasando el Trillo, UV 141-B, Mzn.41, L4, Zona Este. | (591-3) 3121768/ 773/762 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | Agencia La Colorada | Av. 5° Anillo, esquina Río Grande, altura C. Arete Guazu, Barrio 26 de Abril, UV.114, Zona Sur. | (591-3) 3571112 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | MINERO | Agencia Minero | Av. Santa Cruz, entre Calles Marcelino Montero y Enrrique Aguilera, Z. S-E., UV. 11, Mzn. 33, Lote 8. | (591-3) 9246646/ 647 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | SAN JULIAN | Agencia San Julián | Calle Carretera Santa Cruz-Trinidad s/n, frente al Mrdo. Central 24 de Junio, Barrio 6 de Agosto, Localidad de San Julián. | (591-3) 9658123/ 4 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | SAN JOSE | Agencia San José | Carretera a Cochabamba Km. 25, frente al Mercado San José. Localidad San José | (591-3) 3840230/ 472 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | Agencia Móvil Santa Cruz | Calle Buenos Aires #36, entre Calles 24 de Septiembre y Libertad. | S/N | 09:30 | . | . | 17:00 | 10:15 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | Agencia 2 de Agosto | Av. 2 de Agosto, Esq. Informático s/n, entre Sexto y Séptimo Anillo, Zona Nor-este. | (591-3) 3453749 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| SANTA CRUZ | COTOCA | Agencia Cotoca | Calle Flora de Natuch s/n, entre Av. Santa Cruz y calle Tte Añez; Zona Central Uv I Mz 6 Lote Nro. 10. | (591-3) 3883039/8 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| OFICINA REGIONAL COCHABAMBA | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| COCHABAMBA | COCHABAMBA | Regional Cochabamba | Calle Esteban Arze #631, entre Calles Ladislao Cabrera y Uruguay. | (591-4) 4251212 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| AGENCIAS COCHABAMBA | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| COCHABAMBA | COCHABAMBA | Esteban Arze | Calle Esteban Arze #730, entre Calle Uruguay y Av. Aroma. | (591-4) 4250317/ 1212/7431 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | COCHABAMBA | Huayra K´hasa | Av. Suecia #3013, frente Mercado 15 de Abril, esquina Pasaje 15 de Abril. | (591-4) 4746355/955 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | QUILLACOLLO | Quillacollo | Calle Pacheco #318, entre Calles Cochabamba y Nataniel Aguirre. | (591-4) 4262219/ 3291 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | COCHABAMBA | Cruce Taquiña | Av. Simón López #1289 entre Calles Daniel Peña y José Lavadenz. | (591-4) 4289233/ 4302311 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | COLCAPIRHUA | Colcapirhua | Av. Blanco Galindo s/n, Km. 9, Acera Sur. | (591-4) 4269882/ 4379500 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | COCHABAMBA | Agencia Muyurina | Av. Aniceto Arce #570, casi Av. Papa Paulo. | (591-4) 4530753/ 2007 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | COCHABAMBA | Agencia San Martín | Av. San Martín #S-1082, entre Calles Honduras y Montes. | (591-4) 4554863/ 64 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | SACABA | Agencia Sacaba | Plaza 6 de Agosto, esquina Calle Junín #118. | (591-4) 4709501/ 02 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | COCHABAMBA | Villa Galindo | Av. Blanco Galindo #1180, casi Av. Perú. | (591-4) 4408711/ 09 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | PUNATA | Agencia Punata | Calle Cristóbal Jiménez, acera sud este de la Plaza Principal 18 de Mayo, entre calle Potosí y esquina calle Cobija s/n, localidad Punata. | (591-4) 4136249 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | COCHABAMBA | Agencia Ayacucho | Av. Ayacucho #1706, esquina Av. del Cabildo. | (591-4) 4551124/ 5-4141235 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | COCHABAMBA | Agencia Panamericana | Av. Panamericana #130, entre Calles Francisco de Sales y Pje. Prudencio Parra, Z. Lacma. | (591-4) 4733674/ 75 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | CLIZA | Agencia Cliza | Plaza 21 de Septiembre (Plaza Principal de Cliza) # 0007, Acera Oeste casi Calle Aroma, Zona Valle Alto. | (591-4) 4573504/ 06 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | VINTO | Agencia Vinto | Av. Pairumani s/n a 250m de la Av. Blanco Galindo, Acera Oeste, Localidad de Vinto, 4ta sección de la Provincia de Quillacollo. | (591-4) 4358593/ 95 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | COCHABAMBA | Agencia República | Av. República #1704, entre Calles Manupiri y Guayaramerín, Z. Alalay Norte. | (591-4) 4563354/ 57 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | TIQUIPAYA | Agencia Tiquipaya | Calle Cochabamba #674, entre Calles Sucre y Junín, Localidad Tiquipaya. | (591-4) 4318312/ 13 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | COCHABAMBA | Agencia Móvil Cochabamba | Calle Esteban Arze #730, entre Calle Uruguay y Av. Aroma. | (591-4) 4251212 | 09:30 | . | . | 16:30 | 09:30 | 12:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | SACABA | Agencia Quintanilla | Av. Maximiliano Kolbe, casi Av. Villazon Km.4 a Sacaba (Ruta Nacional 4), cerca Rotonda de Quintanilla. | (591-4) 4718835/6 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | QUILLACOLLO | Agencia Plaza Bolívar | Av. Blanco Galindo s/n, entre Av. Waldo Ballivián y Av. Antofagasta (Suarez Miranda), acera Norte de la Plaza Bolívar. Localidad Quillacollo. | (591-4) 4361039/2945/ 4261914 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| COCHABAMBA | COCHABAMBA | Agencia Jordán | Calle Jordán # E254, entre Calles Esteban Arze y Nataniel Aguirre. | (591-4) 4508952/2684 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| OFICINA REGIONAL SUCRE | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| CHUQUISACA | SUCRE | Regional Sucre | Calle España #18, entre Calles San Alberto y Calvo. | (591-4) 6441800 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| AGENCIAS SUCRE | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| CHUQUISACA | SUCRE | España | Calle España #18, entre Calles San Alberto y Calvo. | (591-4) 6441800 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| CHUQUISACA | SUCRE | Germán Mendoza | Av. Germán Mendoza s/n, esquina Simeón Roncal, Zona del Reloj, Barrio Obrero. | (591-4) 6458040 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| CHUQUISACA | SUCRE | Mercado Campesino | Calle Guillermo Loayza #502, entre Calles J. Prudencio Bustillos y Arturo Borda. | (591-4) 6441818 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| CHUQUISACA | SUCRE | Agencia Charcas | Av. Marcelo Quiroga Santa Cruz s/n, (esquina calle El Mutún), Zona El Morro. | (591-4) 6468000 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| CHUQUISACA | ZUDAÑEZ | Agencia Zudáñez | Calle Sucre s/n, entre calles 5 y 6, casi Plaza Jaime de Zudáñez, Localidad Zudáñez. | (591-4) 6936674 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| OFICINA REGIONAL TARIJA | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| TARIJA | TARIJA | Regional Tarija | Calle Daniel Campos #518, entre Calles La Madrid y 15 de Abril, Zona Central. | (591-4) 6113329/ 20/28 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| AGENCIAS TARIJA | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| TARIJA | TARIJA | Mercado Campesino | Av. Froilan Tejerina #138, casi esquina Av. Panamericana, Zona Defensores del Chaco. | (591-4) 6652585/ 6113754 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| TARIJA | TARIJA | Centro | Calle Sucre #681, esquina Ingavi. | (591-4) 6112831/ 6667565 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| TARIJA | TARIJA | Agencia Sur | Av. La Paz #1152, esquina Calle Ciro Félix Trigo. | (591-4) 6668555/ 53505 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| TARIJA | TARIJA | Agencia 15 de Abril | Calle Daniel Campos #518, entre Calles La Madrid y 15 de Abril, Zona Central. | (591-4) 6113320/8 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| TARIJA | TARIJA | Agencia Tabladita | Av. 6 de Agosto s/n, esquina H. Independencia, zona Tabladita. | (591-4) 6658778/6/5 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| TARIJA | YACUIBA | Agencia Yacuiba | Calle San Pedro esquina Calle Martín Barroso s/n, Localidad de Yacuiba. | (591-4) 6826561/3 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| OFICINA REGIONAL ORURO | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| ORURO | ORURO | Regional Oruro | Calle Pagador #6253, entre Calles Sucre y Murguia. | (591-2) 5273074/ 5217 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| AGENCIAS ORURO | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| ORURO | ORURO | Central | Calle Pagador #6253, entre Calles Sucre y Murguia. | (591-2) 5273074/ 5217 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| ORURO | ORURO | Virgen del Socavon | Calle Presidente Montes #1280, esquina Ayacucho, Zona Central. | (591-2) 5273076/ 0143 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| ORURO | ORURO | Agencia Tagarete | Av. del Ejército #1444, entre Av. Quintana y Calle Victor Flores, Zona Tagarete. | (591-2) 5259348 | 08:30 | . | . | 17:00 | 9:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| OFICINA REGIONAL POTOSÍ | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| POTOSI | POTOSI | Regional Potosi | Av. Santa Cruz, esquina Pando #270-A, Zona Mercado Uyuni. | (591-2) 6124767/85 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| AGENCIAS POTOSÍ | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| POTOSI | POTOSI | Mercado Uyuni | Av. Santa Cruz, esquina Pando #270-A, Zona Mercado Uyuni. | (591-2) 6124767/85 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| OFICINA REGIONAL BENI | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
| BENI | TRINIDAD | Regional Beni | Av. 18 de Noviembre, esquina Calle Mariscal Antonio José de Sucre. | (591-3) 4634444/5 | 08:30 | . | . | 17:00 | 09:00 | 13:00 | Ver Mapa |
| AGENCIAS BENI | |||||||||||
| Horarios de Atención | |||||||||||
| De Lunes a Viernes | Sábado | ||||||||||
| Departamento | Ciudad | Nombre de Oficina | Dirección | Teléfono/s | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Mapas |
