BancoSol pone a disposición de sus clientes un completo y económico paquete de seguros que permite estar protegido contra cualquier eventualidad, brindando protección a toda la familia.
Por sólo $us 2,95 al mes, además de un seguro de vida con cobertura de sepelio, puedes también estar protegido contra accidentes, enfermedades graves y cubrir cualquier hospitalización que requieras.
Además, por $us.0.71 adicionales puedes dar protección contra accidentes y una cobertura de hospitalización a tus hijos menores de 25 años.
|
Alternativa
|
Tipo de Cobertura
|
Monto
|
Edad máxima
|
|
| Alternativa I | Muerte por cualquier causa. Sin Exclusiones | USD. 2.000 | 65 años | |
| Doble indemnización por muerte accidental | USD. 2.000 | 65 años | ||
| Beneficio de Sepelio | USD. 300 | 70 años | ||
| Beneficio Adicional para hijos o Cónyuge | USD. 50 | USD. 200 | 18 años por hijo y cónyuge sin límite de edad | |
| Gastos Médicos por Accidente | USD. 500 por persona | USD. 2.500 por grupo familiar | 65 años para titular
25 años para hijos |
|
| Hospitalización | USD. 60 por día | Hasta 60 días de internación | 65 años para titular
25 años para hijos |
|
| Enfermedades Graves | USD. 1.000 | 65 años | ||
| Alternativa II | Muerte por cualquier causa. Sin Exclusiones | USD. 3.000 | 65 años | |
| Doble indemnización por muerte accidental | USD. 3.000 | 65 años | ||
| Beneficio de Sepelio | USD. 300 | 70 años | ||
| Beneficio Adicional para hijos o Cónyuge | USD. 50 | 18 años por hijo y cónyuge sin límite de edad | ||
| Gastos Médicos por Accidente | USD. 500 por persona | USD. 2.500 por grupo familiar | 65 años para titular 25 años para hijos | |
| Hospitalización | USD. 60 por día | Hasta 60 días de internación | 65 años para titular
25 años para hijos |
|
| Enfermedades Graves | USD. 1.000 | 65 años |
Regresar






